Free Monitor
مجاني
- marketing.entitlement.sites.max: 1
- marketing.entitlement.seats.full.max: 1
- marketing.entitlement.crawl_pages.monthly: 1,000
- marketing.entitlement.serp_keywords.max: —
- marketing.entitlement.ai_credits.monthly: —
تختلف الخطط في عدد المواقع وأعضاء الفريق والحصص الشهرية، لا في المزايا التي تحصل عليها. الأسعار بـUSD.
مجاني
$39/شهر
$33/شهر · يُفوتر سنويًا
وفّر 15% مع الفوترة السنوية
$99/شهر
$83/شهر · يُفوتر سنويًا
وفّر 16% مع الفوترة السنوية
$249/شهر
$208/شهر · يُفوتر سنويًا
وفّر 16% مع الفوترة السنوية
تعمل تجربة الـ14 يومًا على خطة Growth بحدود صارمة وبلا بطاقة. في اليوم الخامس عشر تتحول إلى Free Monitor ما لم تشترك.
كل رقم في هذه الصفحة يُقرأ من الكتالوج نفسه الذي يطبّقه نظام الفوترة.
| Free Monitor | Solo | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| marketing.entitlement.sites.max | 1 | 1 | 3 | 10 |
| marketing.entitlement.seats.full.max | 1 | 2 | 5 | 10 |
| marketing.entitlement.crawl_pages.monthly | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 300,000 |
| marketing.entitlement.serp_keywords.max | — | 100 | 500 | 1,500 |
| marketing.entitlement.rank.depth.max | 30 | 50 | 100 | 100 |
| marketing.entitlement.ai_credits.monthly | — | 500 | 2,500 | 10,000 |
| marketing.entitlement.ai_visibility.prompts.max | — | 10 | 30 | 100 |
| marketing.entitlement.outreach.emails.monthly | — | 100 | 250 | 500 |
| marketing.entitlement.outreach.mailboxes.max | — | 1 | 1 | 1 |
| marketing.entitlement.url_inspections.daily | — | 50 | 200 | 500 |
| marketing.entitlement.data.retention_months | 3 | 12 | 24 | 36 |
| marketing.entitlement.features.alert_channels | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.api | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.auto_apply | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.client_workspaces | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.competitors_backlinks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.git_executor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.log_intelligence | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.outreach | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.sso | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| marketing.entitlement.features.white_label | — | ✓ | ✓ | ✓ |
عدد صفحاتك التي نقرؤها كل شهر. زحف أسبوعي لموقع من 2,000 صفحة يستهلك نحو 8,000.
عبارات البحث التي نفحص ترتيبها، مجمّعة عبر مواقعك. تُفحص كل منها يوميًا أو ثلاث مرات أسبوعيًا أو أسبوعيًا حسب قيمتها.
تحليل مشكلة بالذكاء الاصطناعي يكلّف 5 أرصدة؛ واقتراح عنوان أو وصف يكلّف 1. تُعاد أرصدة الخطة غير المستخدمة شهريًا؛ والأرصدة المشتراة لا تنتهي ما دمت مشتركًا.
الأسئلة التي نطرحها على مساعدي الذكاء الاصطناعي نيابة عنك في كل تحديث، لقياس كم مرة تُذكر أو يُستشهد بك.
رسائل تُرسل من بريدك أو عبر نموذج تواصل الموقع. يعتمد شخص كل رسالة قبل إرسالها.
الصفحات التي نسأل Google عن حالة فهرستها كل يوم، ضمن حصة Google نفسها.